| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 102866420315414 | 郭宝玲 | 030500 | 马克思主义理论 | 424 | 131 | 129.94 | 130.47 | 128.51 | |
| 2 | 102866330210364 | 王偲嫣 | 030500 | 马克思主义理论 | 419 | 130 | 133.22 | 131.61 | 128.06 | |
| 3 | 102866347012501 | 曹慧莉 | 030500 | 马克思主义理论 | 423 | 129 | 129.65 | 129.33 | 127.87 | |
| 4 | 102866150205547 | 李家如 | 030500 | 马克思主义理论 | 423 | 126 | 131.43 | 128.72 | 127.63 | |
| 5 | 102866440116498 | 章子琪 | 030500 | 马克思主义理论 | 415 | 133 | 130.76 | 131.88 | 127.45 | |
| 6 | 102866321407383 | 季桓伍 | 030500 | 马克思主义理论 | 418 | 124 | 135.92 | 129.96 | 127.22 | |
| 7 | 102866347012500 | 杨子江 | 030500 | 马克思主义理论 | 415 | 128 | 131.27 | 129.64 | 126.55 | |
| 8 | 102866347012504 | 周文青 | 030500 | 马克思主义理论 | 418 | 127 | 129.09 | 128.05 | 126.46 | |
| 9 | 102866411914979 | 赵佳佳 | 030500 | 马克思主义理论 | 412 | 127 | 131.02 | 129.01 | 125.76 | |
| 10 | 102866320203194 | 杨婧嘉 | 030500 | 马克思主义理论 | 411 | 130 | 128.28 | 129.14 | 125.64 | |
| 11 | 102866531717886 | 孙哲楷 | 030500 | 马克思主义理论 | 415 | 127 | 125.19 | 126.10 | 125.14 | |
| 12 | 102866414515294 | 王依凡 | 030500 | 马克思主义理论 | 409 | 129 | 128.62 | 128.81 | 125.14 | |
| 13 | 102866451316935 | 叶琳 | 030500 | 马克思主义理论 | 412 | 126 | 127.71 | 126.86 | 124.90 | |
| 14 | 102866320203206 | 黎雨昕 | 030500 | 马克思主义理论 | 413 | 125 | 127.28 | 126.14 | 124.80 | |
| 15 | 102866371114224 | 韩晓然 | 030500 | 马克思主义理论 | 408 | 128 | 128.68 | 128.34 | 124.78 | |
| 16 | 102866371314266 | 程丽欣 | 030500 | 马克思主义理论 | 405 | 130 | 129.33 | 129.67 | 124.77 | |
| 17 | 102866345712064 | 熊诗颖 | 030500 | 马克思主义理论 | 413 | 124 | 126.41 | 125.21 | 124.42 | |
| 18 | 102866345912201 | 丁荟 | 030500 | 马克思主义理论 | 411 | 125 | 125.74 | 125.37 | 124.13 | |
| 19 | 102866347012502 | 陈巧 | 030500 | 马克思主义理论 | 402 | 128 | 130.76 | 129.38 | 124.11 | |
| 20 | 102866347012505 | 刘亦晗 | 030500 | 马克思主义理论 | 406 | 127 | 128.03 | 127.52 | 124.09 | |
| 21 | 102866321306893 | 贡蕊 | 030500 | 马克思主义理论 | 416 | 121 | 124.50 | 122.75 | 123.98 | |
| 22 | 102866503117261 | 袁梦雅 | 030500 | 马克思主义理论 | 407 | 129 | 124.50 | 126.75 | 123.96 | |
| 23 | 102866340411107 | 陈丹丹 | 030500 | 马克思主义理论 | 405 | 130 | 125.19 | 127.60 | 123.94 | |
| 24 | 102866620518381 | 徐文乐 | 030500 | 马克思主义理论 | 415 | 121 | 125.12 | 123.06 | 123.92 | |
| 25 | 102866321507817 | 魏乐天 | 030500 | 马克思主义理论 | 404 | 127 | 128.61 | 127.81 | 123.84 | |
| 26 | 102866347012493 | 王梦如 | 030500 | 马克思主义理论 | 404 | 127 | 128.08 | 127.54 | 123.74 | |
| 27 | 102866340110816 | 张媛媛 | 030500 | 马克思主义理论 | 405 | 129 | 124.07 | 126.54 | 123.51 | |
| 28 | 102866431216123 | 杨子萱 | 030500 | 马克思主义理论 | 404 | 128 | 125.76 | 126.88 | 123.47 | |
| 29 | 102866320203193 | 孙羽彤 | 030500 | 马克思主义理论 | 407 | 129 | 121.96 | 125.48 | 123.45 | |
| 30 | 102866347112527 | 胡秋月 | 030500 | 马克思主义理论 | 415 | 124 | 119.64 | 121.82 | 123.43 | |
| 31 | 102866347012503 | 张辰玮 | 030500 | 马克思主义理论 | 402 | 126 | 128.28 | 127.14 | 123.22 | |
| 32 | 102866321808123 | 薛雨晴 | 030500 | 马克思主义理论 | 407 | 125 | 123.74 | 124.37 | 123.01 | |
| 33 | 102866432616308 | 陈心妍 | 030500 | 马克思主义理论 | 406 | 126 | 123.63 | 124.82 | 123.01 | |
| 34 | 102866347012494 | 周卓然 | 030500 | 马克思主义理论 | 400 | 126 | 128.94 | 127.47 | 122.99 | |
| 35 | 102866320203196 | 王涵 | 030500 | 马克思主义理论 | 398 | 122 | 131.36 | 126.68 | 122.31 | |
| 36 | 102866414515293 | 阮秋雯 | 030500 | 马克思主义理论 | 403 | 119 | 129.61 | 124.31 | 122.26 | |
| 37 | 102866370413872 | 邵宇恒 | 030500 | 马克思主义理论 | 404 | 121 | 125.53 | 123.27 | 122.03 | |
| 38 | 102866371114219 | 张舒云 | 030500 | 马克思主义理论 | 399 | 124 | 123.74 | 123.87 | 121.37 | |
| 39 | 102866453216964 | 卢平平 | 030500 | 马克思主义理论 | 398 | 124 | 122.52 | 123.26 | 120.94 | |
| 40 | 102866500617108 | 姜欣然 | 030500 | 马克思主义理论 | 401 | 115 | 122.20 | 118.60 | 119.62 | |
| 说明: 1、复试成绩=复试笔试成绩(满分150分)*50%+复试面试成绩(满分150分)*50% 2、综合成绩=初试总成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40% | ||||||||||
